"IQ и богатство наций" - это книга, опубликованная на английском языке в Лондоне в 2002 году. Авторами книги являются доктор Ричард Линн, выдающийся профессор психологии в отставке университета Ольстера, и доктор Тату Ванханен, выдающийся профессор политологии университета Тампере.
Книга утверждает, что различия в национальном доходе (в виде ВВП на душу населения) коррелирует с различием в среднем национальном коэффициенте интеллекта (IQ).
Авторы интерпретируют эту корреляцию, как показатель того, что коэффициент интеллекта является важным фактором, вносящим различие в национальное богатство и темп экономического роста, но IQ не является единственным определяющим фактором этих различий.
1 | Гонг Конг | IQ:107 | |
2 | Республика Корея | IQ:106 | |
3 | Япония | IQ:105 | |
4 | Тайвань | IQ:104 | |
5 | Сингапур | IQ:103 | |
6 | Австрия | IQ:102 | |
7 | Германия | IQ:102 | |
8 | Италия | IQ:102 | |
9 | Нидерланды | IQ:102 | |
10 | Швеция | IQ:101 | |
11 | Швейцария | IQ:101 | |
12 | Люксембург | IQ:101 | |
13 | Бельгия | IQ:100 | |
14 | Великобритания | IQ:100 | |
15 | Китай | IQ:100 | |
16 | Новая Зеландия | IQ:100 | |
17 | Венгрия | IQ:99 | |
18 | Польша | IQ:99 | |
19 | Эстония | IQ:99 | |
20 | США | IQ:98 | |
21 | Дания | IQ:98 | |
22 | Франция | IQ:98 | |
23 | Норвегия | IQ:98 | |
24 | Латвия | IQ:98 | |
25 | Австралия | IQ:98 | |
26 | Канада | IQ:97 | |
27 | Украина | IQ:97 | |
28 | Литва | IQ:97 | |
29 | Белоруссия | IQ:97 | |
30 | Чехия | IQ:97 | |
31 | Финляндия | IQ:97 | |
32 | Испания | IQ:97 | |
33 | Россия | IQ:96 | |
34 | Молдова | IQ:96 | |
35 | Словакия | IQ:96 | |
36 | Аргентина | IQ:96 | |
37 | Уругвай | IQ:96 | |
38 | Португалия | IQ:95 | |
39 | Словения | IQ:95 | |
40 | Мальта | IQ:95 | |
41 | Румыния | IQ:94 | |
42 | Болгария | IQ:94 | |
43 | Израиль | IQ:94 | |
44 | Ирландия | IQ:93 | |
45 | Греция | IQ:93 | |
46 | Армения | IQ:93 | |
47 | Казахстан | IQ:93 | |
48 | Хорватия | IQ:92 | |
49 | Кипр | IQ:92 | |
50 | Малазия | IQ:92 | |
51 | Таиланд | IQ:91 | |
52 | Коста-Рика | IQ:91 | |
53 | Турция | IQ:90 | |
54 | Перу | IQ:90 | |
55 | Суринам | IQ:89 | |
56 | Индонезия | IQ:89 | |
57 | Камбоджа | IQ:89 | |
58 | Колумбия | IQ:89 | |
59 | Лаос | IQ:89 | |
60 | Венесуэла | IQ:88 | |
61 | Бразилия | IQ:87 | |
62 | Мексика | IQ:87 | |
63 | Азербайджан | IQ:87 | |
64 | Таджикистан | IQ:87 | |
65 | Туркменистан | IQ:87 | |
66 | Тонга | IQ:87 | |
67 | Узбекистан | IQ:87 | |
68 | Киргизская Республика | IQ:87 | |
69 | Ирак | IQ:87 | |
70 | Филиппины | IQ:86 | |
71 | Боливия | IQ:85 | |
72 | Парагвай | IQ:85 | |
73 | Куба | IQ:85 | |
74 | Марокко | IQ:85 | |
75 | Иран | IQ:84 | |
76 | Фиджи | IQ:84 | |
77 | Пуэрто-Рика | IQ:84 | |
78 | Панама | IQ:84 | |
79 | Никарагуа | IQ:84 | |
80 | Гондурас | IQ:84 | |
81 | Сальвадор | IQ:84 | |
82 | Алжир | IQ:84 | |
83 | Ливия | IQ:84 | |
84 | Тунис | IQ:84 | |
85 | Афганистан | IQ:83 | |
86 | Саудовская Аравия | IQ:83 | |
87 | Египет | IQ:83 | |
88 | Индия | IQ:81 | |
89 | Эквадор | IQ:80 | |
90 | Гватемала | IQ:79 | |
91 | Замбия | IQ:77 | |
92 | Конго | IQ:73 | |
93 | Уганда | IQ:73 | |
94 | Ямайка | IQ:72 | |
95 | ЮАР | IQ:72 | |
96 | Кения | IQ:72 | |
97 | Танзания | IQ:72 | |
98 | Судан | IQ:72 | |
99 | Гана | IQ:67 | |
100 | Нигерия | IQ:67 |
Наша научная команда разработала компактный тест IQ, состоящий всего из 15 вопросов. Пройдите его, и вы узнаете ваш коэффициент интеллекта.
Пройти IQ-тест
Классический тест от немецкого ученого Ганза Айзенка.
40 вопросов и 30 минут времени на их прохождение. Совершенно бесплатно и без смс.